S.24245
| Leistung | 140 kW (190 PS) | Erstzulassung | 05/2011 |
| Laufleistung | 24.150 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 7 |
| Hubraum | 2987 cm³ | Zylinder | 6 |
| Türen | 5 | Farbe | palladiumsilber |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24247
| Leistung | 150 kW (204 PS) | Erstzulassung | 03/2011 |
| Laufleistung | 26.187 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1796 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 03.2014 / 03.2014 |
| Farbe | obsidianschwarz |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24248
| Leistung | 125 kW (170 PS) | Erstzulassung | 02/2011 |
| Laufleistung | 27.891 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 6 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 02.2014 / 02.2014 |
| Farbe | iridiumsilber |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24250
| Leistung | 40 kW (54 PS) | Erstzulassung | 08/2010 |
| Laufleistung | 38.020 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 6 |
| Hubraum | 799 cm³ | Zylinder | 3 |
| Türen | 2 | Farbe | rallyerot |
| Schadstoffklasse | 5 |
R.20740
| Leistung | 150 kW (204 PS) | Erstzulassung | 06/2010 |
| Laufleistung | 30.100 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1796 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 06.2013 / 06.2013 |
| Farbe | palladiumsilber | Masse des Fahrzeuges | 1735 kg |
| Verbrauch innerorts | 8,90 l/km |
| Verbrauch außerorts | 5,50 l/km |
| Verbrauch kombiniert | 6,80 l/km |
| CO²-Emission | 159 g/km |
| Schadstoffklasse | 5 |
| CO²-Effizienz | |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.
|
|
S.24257
| Leistung | 170 kW (231 PS) | Erstzulassung | 06/2009 |
| Laufleistung | 40.000 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 7 |
| Hubraum | 2987 cm³ | Zylinder | 6 |
| Türen | 2 | Farbe | obsidianschwarz |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24259
| Leistung | 150 kW (204 PS) | Erstzulassung | 01/2011 |
| Laufleistung | 25.040 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 6 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 4 | Farbe | schwarz |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24260
| Leistung | 150 kW (204 PS) | Erstzulassung | 03/2011 |
| Laufleistung | 26.999 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1796 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 03.2014 / 03.2014 |
| Farbe | cupritbraun |
| Schadstoffklasse | 5 |
R.20743
| Leistung | 125 kW (170 PS) | Erstzulassung | 10/2010 |
| Laufleistung | 33.000 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | Farbe | palladiumsilber |
| Masse des Fahrzeuges | 1845 kg |
| Verbrauch innerorts | 6,40 l/km |
| Verbrauch außerorts | 4,60 l/km |
| Verbrauch kombiniert | 5,30 l/km |
| CO²-Emission | 139 g/km |
| Schadstoffklasse | 5 |
| CO²-Effizienz | |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.
|
|
R.20744
| Leistung | 135 kW (184 PS) | Erstzulassung | 03/2011 |
| Laufleistung | 26.450 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1796 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 03.2014 / 03.2014 |
| Farbe | cupritbraun | Masse des Fahrzeuges | 1735 kg |
| Verbrauch innerorts | 8,90 l/km |
| Verbrauch außerorts | 5,50 l/km |
| Verbrauch kombiniert | 6,80 l/km |
| CO²-Emission | 159 g/km |
| Schadstoffklasse | 5 |
| CO²-Effizienz | |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.
|
|
R.20745
| Leistung | 135 kW (184 PS) | Erstzulassung | 06/2011 |
| Laufleistung | 25.350 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 7 |
| Hubraum | 1796 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | Farbe | palladiumsilber |
| Masse des Fahrzeuges | 1735 kg |
| Verbrauch innerorts | 8,90 l/km |
| Verbrauch außerorts | 5,50 l/km |
| Verbrauch kombiniert | 6,80 l/km |
| CO²-Emission | 159 g/km |
| Schadstoffklasse | 5 |
| CO²-Effizienz | |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.
|
|
S.24265
| Leistung | 130 kW (177 PS) | Erstzulassung | 04/2003 |
| Laufleistung | 97.000 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1597 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 4 | Farbe | cubanitsilber |
| Schadstoffklasse | 4 |
S.24266
| Leistung | 100 kW (136 PS) | Erstzulassung | 05/1996 |
| Laufleistung | 297.000 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 4 |
| Hubraum | 1998 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 06.2013 / 06.2013 |
| Farbe | turmalingrĂ¼nmet |
| Schadstoffklasse | 2 |
S.24270
| Leistung | 100 kW (136 PS) | Erstzulassung | 02/2011 |
| Laufleistung | 16.710 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik | Gänge | 5 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 02.2014 / 02.2014 |
| Farbe | obsidianschwarz |
| Schadstoffklasse | 5 |
R.20749
| Leistung | 80 kW (109 PS) | Erstzulassung | 02/2011 |
| Laufleistung | 24.800 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 6 |
| Hubraum | 1991 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 02.2014 / 02.2014 |
| Farbe | polarsilber | Masse des Fahrzeuges | 1475 kg |
| Verbrauch innerorts | 5,40 l/km |
| Verbrauch außerorts | 3,80 l/km |
| Verbrauch kombiniert | 4,40 l/km |
| CO²-Emission | 114 g/km |
| Schadstoffklasse | 5 |
| CO²-Effizienz | |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt.
|
|
S.24272
| Leistung | 110 kW (150 PS) | Erstzulassung | 04/2004 |
| Laufleistung | 93.500 | Getriebe | Automatik |
| Gänge | 5 | Hubraum | 2148 cm³ |
| Zylinder | 4 | Türen | 4 |
| HU / AU | 04.2013 / 04.2013 | Farbe | cubanitsilber |
| Schadstoffklasse | 4 |
S.24274
| Leistung | 92 kW (125 PS) | Erstzulassung | 01/2004 |
| Laufleistung | 113.400 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1898 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 5 | HU / AU | 01.2013 / 01.2013 |
| Farbe | tropenschwarz |
| Schadstoffklasse | 4 |
S.24275
| Leistung | 120 kW (163 PS) | Erstzulassung | 10/2010 |
| Laufleistung | 28.886 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 6 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 4 | Farbe | arktikweiss |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24277
| Leistung | 120 kW (163 PS) | Erstzulassung | 10/2010 |
| Laufleistung | 39.038 | Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 6 |
| Hubraum | 2143 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 4 | Farbe | arktikweiss |
| Schadstoffklasse | 5 |
S.24280
| Leistung | 90 kW (122 PS) | Erstzulassung | 04/1995 |
| Laufleistung | 112.300 | Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Gänge | 5 |
| Hubraum | 1799 cm³ | Zylinder | 4 |
| Türen | 4 | Farbe | brillantsilber |
| Schadstoffklasse | 2 |